<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alimentation bio : Le blog des paniers bio &#187; produits bio</title>
	<atom:link href="http://www.mon-panier-bio.com/blog/tag/produits-bio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-panier-bio.com/blog</link>
	<description>Info et actualités sur l'alimentation biologique, l'écologie, le développement durable, la consommation éthique et responsable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 17:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>La Récolte de Mémé Renée : La qualité de l&#8217;authentique</title>
		<link>http://www.mon-panier-bio.com/blog/la-recolte-de-meme-renee-la-qualite-de-lauthentique/</link>
		<comments>http://www.mon-panier-bio.com/blog/la-recolte-de-meme-renee-la-qualite-de-lauthentique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une de Mon panier bio !]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation bio]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation bio]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer bio]]></category>
		<category><![CDATA[eco consommation]]></category>
		<category><![CDATA[éco-responsable]]></category>
		<category><![CDATA[mémé renée]]></category>
		<category><![CDATA[produits bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-panier-bio.com/blog/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[La Récolte de mémé Renée est une jeune marque alimentaire éco-responsable qui prime la qualité et l&#8217;authenticité de productions locales 100% françaises, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-panier-bio.com/blog/la-recolte-de-meme-renee-la-qualite-de-lauthentique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement fait-il les poches des paysans bio ?</title>
		<link>http://www.mon-panier-bio.com/blog/le-gouvernement-fait-les-poches-des-paysans-bio/</link>
		<comments>http://www.mon-panier-bio.com/blog/le-gouvernement-fait-les-poches-des-paysans-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une de Mon panier bio !]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités & Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture bio]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[conversion bio]]></category>
		<category><![CDATA[paysan bio]]></category>
		<category><![CDATA[produits bio]]></category>
		<category><![CDATA[solution durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-panier-bio.com/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Les paysans avancent, le gouvernement recule, comment veux-tu, comment veux-tu  ? Et pourtant&#8230; les paysans bio ont reçu leur compte à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-panier-bio.com/blog/le-gouvernement-fait-les-poches-des-paysans-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consommation locale a la pêche : demain tous locavores ?</title>
		<link>http://www.mon-panier-bio.com/blog/la-consommation-locale-a-la-pech/</link>
		<comments>http://www.mon-panier-bio.com/blog/la-consommation-locale-a-la-pech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une de Mon panier bio !]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[amap]]></category>
		<category><![CDATA[circuit court]]></category>
		<category><![CDATA[circuits court]]></category>
		<category><![CDATA[consommer local]]></category>
		<category><![CDATA[locavore]]></category>
		<category><![CDATA[locavorisme]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs locaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-panier-bio.com/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="50" height="50" src="http://www.mon-panier-bio.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/manger-local1-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Manger local : nouvelle tendance de consommation" title="manger local" /></p>C'est le cabinet Cegma Topa, qui nous livre ce bilan au terme de 2 enquêtes réalisé en 2009 et 2010 auprès de consommateurs en français. Nous serions tous un peu <strong>locavores</strong> si l'on en croit les résultats obtenus...

[caption id="attachment_819" align="alignright" width="280" caption="Manger local : nouvelle tendance de consommation"]<a href="http://www.mon-panier-bio.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/manger-local1.jpg"><img class="size-medium wp-image-819" title="manger local" src="http://www.mon-panier-bio.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/manger-local1-280x114.jpg" alt="Manger local : nouvelle tendance de consommation" width="280" height="114" /></a>[/caption]

Mettant en parallèle les résultats des 2 années,
<blockquote>« plus de Français s’approvisionnent  directement chez les <strong>producteurs locaux</strong> » !</blockquote>
Ils sont 73 %, nous dit  l'enquête de 2010, contre 68 % l'année précédente, et l'agence estime  qu'<strong>ils seront 80 % à consommer des produits locaux à l'avenir</strong>. En effet,  près de 16 % des Français ne consommant pas de produits locaux se  disent prêts à changer leur mode d'approvisionnement.

Près de 96 % des consommateurs se rendent sur les marchés pour être au  contact des producteurs (la relation humaine, y'a qu'ça d'vrai), et 30 % se rendent directement à la ferme !

C'est dommage que l'enquête ne mentionne pas les autres modes d'approvisionnement en <a href="http://www.mon-panier-bio.com/blog/tag/circuit-court/">circuits court</a> comme les <a href="http://www.mon-panier-bio.com/blog/tag/amap/">AMAP</a>, les <a href="http://www.mon-panier-bio.com/blog/tag/jardins-cocagne/">Réseaux Cocagne</a> ou les <a href="http://www.mon-panier-bio.com/">distributeurs de paniers de fruits et légumes</a> organisés en sociétés. Peut-être que l'année prochaine ces données seront prises en compte !

A ce  jeu, le vin est le mieux loti (15,6 % des Français l'achètent  directement chez le producteur), suivi par les produits de crémerie  (lait, œufs, fromage).

Le caractère <strong>bio</strong> de ces produits de proximité ne semble pas un critère de  choix pour les consommateurs, d'après l'enquête, puisque plus de 60 %  des « <strong>locavores</strong> » achètent indistinctement des produits bio et non bio,  souligne l'enquête....

Par ailleurs, « la diffusion récurrente du conseil "<strong>Manger 5 fruits  et légumes par jour</strong>" semble porter ses fruits puisque 1 Français sur 2 a  cette règle alimentaire à l’esprit », souligne Cegma, soit « une  progression de 10 points par rapport à 2009 ».

L'enquête a été réalisée auprès de 503 individus sur l'ensemble du territoire, du 20 au 27 mai 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-panier-bio.com/blog/la-consommation-locale-a-la-pech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruits et légumes bio 70% plus cher : biocoop invite les consommateurs à mieux comprendre ce marché</title>
		<link>http://www.mon-panier-bio.com/blog/fruits-et-legumes-bio-70-plus-cher-biocoop-invite-les-consommateurs-a-mieux-comprendre-ce-marche/</link>
		<comments>http://www.mon-panier-bio.com/blog/fruits-et-legumes-bio-70-plus-cher-biocoop-invite-les-consommateurs-a-mieux-comprendre-ce-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une de Mon panier bio !]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits et Légumes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation bio]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer bio]]></category>
		<category><![CDATA[légumes bio]]></category>
		<category><![CDATA[manger bio]]></category>
		<category><![CDATA[produits bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-panier-bio.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Décidément l&#8217;enquête de Famille Rurale ne fait pas l&#8217;unanimité&#8230; Après Interfel qui plublie un communiqué contestant cette enquête, c&#8217;est biocoop qui m&#8217;envoie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-panier-bio.com/blog/fruits-et-legumes-bio-70-plus-cher-biocoop-invite-les-consommateurs-a-mieux-comprendre-ce-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des paniers bio à la carte en bord de route ! Angoulème</title>
		<link>http://www.mon-panier-bio.com/blog/des-paniers-bio-a-la-carte-en-bord-de-route-angouleme/</link>
		<comments>http://www.mon-panier-bio.com/blog/des-paniers-bio-a-la-carte-en-bord-de-route-angouleme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités & Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation bio]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Consommer bio]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits et Légumes]]></category>
		<category><![CDATA[légumes bio]]></category>
		<category><![CDATA[panier bio]]></category>
		<category><![CDATA[produits bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-panier-bio.com/blog/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association d&#8217;insertion EN.F.IN vous propose ses productions maraîchères dans le cadre de son chantier d&#8217;insertion maraîchage. Crée en avril 2006, le chantier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-panier-bio.com/blog/des-paniers-bio-a-la-carte-en-bord-de-route-angouleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

